総評価 | 初回価格 | ポイント | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
LPLP essence | 4.9 | 2,178円 | 特許の保湿技術 染まりやすい | 詳細 |
デイラルカラー | 4.2 | 2,178円 | 9つの無添加 染まりやすい | 詳細 |
利尻カラーシャンプー | 4.1 | 1,925円 | 厳選天然成分 初回50%オフ | 詳細 |
RISHIRIA Furel | 3.9 | 1,980円 | 厳選天然成分 初回50%オフ | 詳細 |
利尻炭酸カラーシャンプー | 3.7 | 1,925円 | 濃密な炭酸泡 初回50%オフ | 詳細 |
noireflet | 3.6 | 1.958円 | 詳細 | |
レフィーネ ヘッドスパ | 3.6 | 1,980円 | 楽天連続51週・1位 | 詳細 |
ソワニティー | 3.5 | 1本 1,650円 | 低刺激 | 詳細 |
玉髪 | 3.3 | 3,700円 | 詳細 | |
ヘアボーテ エクラ | 3.2 | 2,750円 | 泡タイプ 医薬部外品 | 詳細 |
髪萌 HATSUMOE | 3.1 | 2,640円 | 詳細 | |
そまりしり | 3.1 | 3,278円 | 詳細 | |
ナチュライン | 3.0 | 3,300円 | 詳細 | |
ベネファージュ ビューステージ | 3.0 | 2,805円 | 詳細 | |
大島椿 | 3.5 | 2,728円 | 椿オイル ロングセラー | 詳細 |
サンカラーマックス40 | 2.9 | 1本 1,650円 | 詳細 | |
KAMIKA | 2.9 | 1,980円 | 詳細 | |
クレムド・アン・クリームシャンプー | 2.7 | 1,980円 | 詳細 |
※初回ご購入の価格